Đặc trưng của biến tần Solis lưu trữ năng lượng S6-EH3P20K-H
Tham khảo Datasheet tại: Solis_datasheet_S6-EH3P(12-20)K-H_Global_V1,8_2024_04
- Tích hợp 4 MPPT cho nhiều hướng dãy
- Dòng điện sạc/xả tối đa lên tới 50A
- Dòng điện chuỗi lên tới 20A, kết hợp hoàn hảo với các mô-đun dòng điện lớn
- Khả năng chịu quá tải dự phòng đối với nguồn điện: tăng 200% trong 10 giây
- Hỗ trợ song song tối đa 6 thiết bị
- Hỗ trợ tải không cân bằng và nửa sóng trên cả lưới điện và cổng dự phòng
- Hỗ trợ kiểm soát tiết giảm công suất đỉnh trong cả chế độ “tự dùng” và “máy phát điện”
- 6 giá trị cài đặt thời gian sạc/xả có thể tùy chỉnh
- Chuyển đổi UPS tự động
- Sơ đồ ghép nối dòng điện AC thông minh, dễ dàng nâng cấp hệ thống kết nối lưới hiện có
Thông số kỹ thuật của Inverter Hybrid Solis S6-EH3P10K-H-EU:
| TÊN MODEL | S6-EH3P20K-H |
| Đầu vào DC (pin quang điện) | |
| Công suất đầu vào tối đa đề xuất | 32kW |
| Điện áp đầu vào tối đa | 1000V |
| Điện áp định mức | 600V |
| Điện áp khởi động | 160V |
| Dải điện áp MPPT | 200-850V |
| Dòng điện đầu vào tối đa | 20 A/20 A/20 A/20 A |
| Dòng điện ngắn mạch tối đa | 30 A/30 A/30 A/30 A |
| Số lượng MPPT/Số chuỗi đầu vào tối đa | 4/4 |
| Battery | |
| Loại pin | Pin Li-ion |
| Dải diện áp pin | 120-800 V |
| Công suất sạc/xả tối đa | 20 kW |
| Dòng điện sạc/xả tối đa | 50A |
| Kết nối | CAN/RS485 |
| Đầu ra AC ( Phía lưới) | |
| Công suất đầu ra định mức | 20 kW |
| Công suất biểu kiến đầu ra tối đa | 20 kVA |
| Pha vận hành | 3/N/PE |
| Điện áp lưới định mức | 380 V / 400 V |
| Tần số lưới định mức | 50 Hz / 60 Hz |
| Dòng điện đầu ra lưới điện định mức | 30.4 A / 28.9 A |
| Dòng điện đầu ra tối đa | 30.4 A / 28.9 A |
| Hệ số công suất | >0.99 (-0.8 -> + 0.8) |
| Tổng độ méo sóng hài | <3% |
| Đầu vào AC (Phía lưới) | |
| Công suất đầu vào tối đa | 30 kW |
| Dòng đầu vào định mức | 45.6 A / 43.3 A |
| Điện áp đầu vào định mức | 3/N/PE, 380 V / 400 V |
| Dải tần số | 50 Hz / 60 Hz |
| Đầu ra AC ( ngõ dự phòng) | |
| Công suất đầu ra định mức | 20 kW |
| Công suất biểu kiến đầu ra tối đa | 2 lần công suất định mức, 10 giây |
| Thời gian chuyển đổi dự phòng | <10 ms |
| Điện áp đầu ra định mức | 3/N/PE, 380 V / 400 V |
| Tần số định mức | 50 Hz / 60 Hz |
| Dòng điện đầu ra định mức | 30.4 A / 28.9 A |
| Độ méo sóng hài điện áp ( tải tuyến tính) | < 3% |
| Hiệu suất | |
| Hiệu suất tối đa | 98.5% |
| Hiệu suất Châu Âu | 97.5% |
| BAT được sạc bằng Hiệu suất tối đa PV | 98.5% |
| BAT được sạc/xả đến Hiệu suất tối đa AC | 97.5% |
| Bảo vệ | |
| Bảo vệ chống đảo | Có |
| Bảo vệ quá dòng đầu ra | Có |
| Bảo vệ ngắn mạch | Có |
| Tích hợp AFCI (bảo vệ mạch hồ quang DC) | Có |
| Tích hợp công tắc DC | Có |
| Bảo vệ ngược cực DC | Có |
| Bảo vệ DC quá áp | Có |
| Bảo vệ ngược cực pin | Có |
| Thông số chung | |
| Kích thước (Rộng*Dài*Cao) | 599*546*235 mm |
| Trọng lượng | 31.7 kg |
| Cấu trúc liên kết | Không biến áp |
| Công suất tự tiêu thụ | <25W |
| Dải nhiệt độ môi trường vận hành | -25 ~ +60°C |
| Bảo vệ xâm nhập | IP66 |
| Cách thức làm mát | Quạt làm mát dự phòng thông minh |
| Độ cao so với mực nước biển tối đa để hoạt động | 2000 m |
| Tiêu chuẩn kết nối lưới điện | EN 50549-1, VDE4105 CEI 0-21, CEI 0-16, NC-RFG TypeB, NRS 097-2-1 ED 2.1 |
| Tiêu chuẩn an toàn/EMC | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3, IEC 61000-2 |
| Đặc trưng | |
| Kết nối PV | Đầu nối MC4 |
| Kết nối pin | Thiết bị đầu cuối OT |
| Kết nối AC | Thiết bị đầu cuối OT |
| Hiển thị | LED +Bluetooth + APP |
| Truyền thông | RS485, CAN, Ethernet,Tùy chọn: Wi-Fi, Cellular, LAN |





- Công nghệ tiên tiến: Inverter hybrid của HTD Solar được thiết kế và sản xuất bằng công nghệ tiên tiến, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng cao nhất.
- Tính linh hoạt: HTD Solar cung cấp nhiều loại inverter hybrid với dung lượng lưu trữ năng lượng khác nhau, phù hợp với nhiều nhu cầu và quy mô khác nhau của người dùng.
- Tiết kiệm năng lượng: Inverter hybrid của HTD Solar sử dụng công nghệ tiên tiến giúp tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu chi phí điện cho gia đình và doanh nghiệp.
- Bảo hành tốt: Inverter hybrid của HTD Solar được bảo hành lên đến 5 năm, đảm bảo sự yên tâm cho người dùng trong quá trình sử dụng.
- Dịch vụ hỗ trợ tốt: HTD Solar cung cấp dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng tốt, giúp khách hàng giải đáp các thắc mắc và sửa chữa nhanh chóng khi cần thiết.






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.